| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.100215,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.40515,2V, 4000mAh/61Wh, Li-Polymer, Schwarz, 214mm x 93mm x 9mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.29211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 209.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 209.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen