| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.41215,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.39815,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.40815,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.7110,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 332.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 332.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen