| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.6910,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.2814,4V, 4400mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, 121mm x 114mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.39915,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
| Total | 211.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 211.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen