| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.10.9115,2V, 2200mAh/33,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 183,04mm x 84,81mm x 12,6, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.8.9520V, 4000mAh/80Wh, Li-Ion, Blau, 116mm x76mm x 65mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.6.11118V, 3000mAh/54Wh, NiMH, Schwarz, 120mm x 94mm x 103mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.8.12120V, 4000mAh/80Wh, Li-Ion, Blau, 116mm x76mm x 65mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.8815,2V, 2200mAh/33,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 183,04mm x 84,81mm x 12,6, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 293.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 293.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen