| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.10.8511,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.52715,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 301,6mm x 116,5mm x 6,1mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.4414,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.11811,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 326.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 326.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen