| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.10.9015,2V, 2200mAh/33,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 183,04mm x 84,81mm x 12,6, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.53715,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 301,6mm x 116,5mm x 6,1mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.11515,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 211.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 211.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen