| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.GUD.1.118V, 2000mAh/36Wh, Li-Ion, Schwarz, 104,80mm x 75,40mm x 59,2, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]()  | |
1.20.BOS.10.309,6V, 2500mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 82mm x 79,5mm x 111mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]()  | |
1.20.MIL.3.1012V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Rot, 100,3mm x 57,1mm x 136,4m, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]()  | |
1.20.YAF.1.220V, 2600mAh/52Wh, Li-Ion, Blau, 134mm x 73mm x 32mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]()  | |
1.10.TOS.5.11410,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 207,5mm x 73,5mm x 20,5mm, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]()  | |
| Total | 336.60 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 336.60 CHF * | 
 
 
ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen