| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.32115,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.5.55110,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,6mm x 51,8mm x 20mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 112.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 112.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen