| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.17811,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.3410,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.2810,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.3610,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.21.3710,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 449.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 449.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen