| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.26215,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.277,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 44mm x 35mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 128.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 128.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen