| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.BOS.999.21218V, 2500mAh/45Wh, NiMH, Schwarz, 132mm x 87mm x 111mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.6710,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.1511,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.2014,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.56014,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 270.65 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 270.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen