| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.41315,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.56915,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.1814,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.55014,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 270.85 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 270.85 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen