| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.43115,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.26615,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.M83810,8V, 4600mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 59mm x 20mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.2087,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 291.85 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 291.85 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen