| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.277,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 44mm x 35mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.18710,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.16115,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 203.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 203.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen