| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.19011,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.62715,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.19311,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.10211,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,50mm x 48,30mm x 21,2, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 207.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 207.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen