| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.1514,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.8411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
| Total | 137.60 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 137.60 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen