| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.8815V, 5200mAh/78Wh, Li-Ion, Schwarz, 136,40mm x 55,80mm x 37,2, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.40915,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.40415,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.6111,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 360.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 360.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen