| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.3111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 53mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.6611,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.48914,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.52014,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.57715,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 285.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 285.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen