| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.48115,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.95015,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.4017,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.3014,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 284.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 284.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen