| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.70.FUJ.4.243,7V, 1600mAh/5,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 43mm x 32mm x 13mm, Powery | 23.80 CHF | 23.80 CHF | ![]() | |
1.70.FUJ.2.113,7V, 1400mAh/5,2Wh, Li-Ion, Grau, 55,4mm x 19,7mm x 20,3mm, Powery | 14.85 CHF | 14.85 CHF | ![]() | |
1.70.FUJ.4.83,7V, 1800mAh/6,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 53,0mm x 35,3mm x 11,0mm, Powery | 13.35 CHF | 13.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.13.511,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
3.40.2CR5.2.16V, Lithium, Schwarz, 34mm x 17mm x 45mm, Duracell | 16.43 CHF | 16.43 CHF | ![]() | |
| Total | 143.28 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 143.28 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen