| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.19.19611,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.100514,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Grau, 205mm x 70mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
3.20.L1016.1.26V, Alkaline, Schwarz, 16mm x 10mm, Duracell | 4.35 CHF | 4.35 CHF | ![]() | |
| Total | 154.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 154.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen