| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
2.70.PAN.999.90Schwarz, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.13311,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.13511,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
2.70.PAN.999.60Schwarz, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
2.70.PAN.999.37Schwarz, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
2.70.PAN.999.30Schwarz, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.10111,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
2.70.PAN.999.36Schwarz, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
| Total | 348.70 CHF | |||
| Artikel | 8 |
| Total | 348.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen