| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.29215,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.80115,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
2.21.WUE.1.1836V, Schwarz, 70mm x 46mm x 62mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
2.21.WUE.1.1636V, Schwarz, 70mm x 46mm x 62mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 264.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 264.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen