| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.18310,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
2.20.PAN.1.1397,2V-36V, Grau, 185mm x 160mm x 80mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 122.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 122.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen