| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
2.20.HIT.999.1127,2V-18V, Grau, 185mm x 160mm x 80mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.19511,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.66.RHO.999.13,7V, 1300mAh/4,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 50mm x 29mm x 15mm, Powery | 31.35 CHF | 31.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.7311,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
2.20.HIT.999.1287,2V-18V, Grau, 185mm x 160mm x 80mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 378.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 378.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen