| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.50315,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.11427,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.3214,8V, 4000mAh/59,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,64mm x 99,10mm x 15,1, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
2.20.BUD.1.907,2V-18V, Grau, 185mm x 160mm x 80mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 275.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 275.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen