| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.72311,4V, 4200mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 204,1mm x 157,7mm x 7mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.6.2111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 67mm x 20mm, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.3.20711,1V, 7800mAh/86,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,00mm x 79,28mm x 21,2, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
2.20.BUD.1.19014,4V, Grau, 185mm x 160mm x 80mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 312.85 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 312.85 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen