| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.11611,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 51mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.90.SYM.1.1937,2V, 20mAh/0,14Wh, NiMH, Grün, 25,1mm x 16,4mm x 2,9mm, Powery | 11.85 CHF | 11.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.36511,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.90.SYM.1.2287,2V, 20mAh/0,14Wh, NiMH, Grün, 25,1mm x 16,4mm x 2,9mm, Powery | 11.85 CHF | 11.85 CHF | ![]() | |
1.90.SYM.1.2487,2V, 20mAh/0,14Wh, NiMH, Grün, 25,1mm x 16,4mm x 2,9mm, Powery | 11.85 CHF | 11.85 CHF | ![]() | |
| Total | 155.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 155.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen