| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.28510,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.18310,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 202,7mm x 49,6mm x 21,5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.87.STR.0000046,4V, 1500mAh/9,6Wh, LiFePO4, Blau, 95mm x 37mm x 22mm, Powery | 20.85 CHF | 20.85 CHF | ![]() | |
| Total | 155.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 155.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen