| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.153011,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 52mm x 38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.42611,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 42,8mm x 21mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.42711,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 42,8mm x 21mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.87811,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,2mm x 176,8mm x 5,9mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.86.MUP.5.2712V, 8Ah/96Wh, Lead-Acid, Schwarz, 151mm x 65mm x 102mm, Powery | 69.90 CHF | 69.90 CHF | ![]() | |
| Total | 321.30 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 321.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen