| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.173111,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.173011,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.89711,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,2mm x 176,8mm x 5,9mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.48514,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Grau, 205mm x 70mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.86.MUP.2.286V, 12Ah/72Wh, Lead-Acid, Schwarz, 151mm x 50mm x 100mm, Powery | 44.75 CHF | 44.75 CHF | ![]() | |
| Total | 236.15 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 236.15 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen