| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.20.10311,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.4111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Silber, 206,6mm x 49,4mm x 19,5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.4911,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Silber, 206,6mm x 49,4mm x 19,5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.5211,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Silber, 206,6mm x 49,4mm x 19,5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.84.SEN.1.782,4V, 60mAh/0,14Wh, NiMH, Grau, 15,00mm x 20,00mm x 35,00, Powery | 10.35 CHF | 10.35 CHF | ![]() | |
| Total | 267.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 267.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen