| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.25115,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.76.IRO.2.5414,4V, 2000mAh/29Wh, NiMH, Gelb, 174mm x 51mm x 50mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.76.IRO.2.5314,4V, 2000mAh/29Wh, NiMH, Gelb, 174mm x 51mm x 50mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.76.IRO.2.14314,4V, 4000mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.90 CHF | 67.90 CHF | ![]() | |
1.76.IRO.2.5014,4V, 2000mAh/29Wh, NiMH, Gelb, 174mm x 51mm x 50mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 311.80 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 311.80 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen