| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.5314,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.19957,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.16710,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.76.SEC.999.118,5V, 2600mAh/48Wh, Li-Ion, Blau, 134mm x 55,5mm x 20mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.76.AEG.5.3718V, 2500mAh/45Wh, Li-Ion, Schwarz, 102,00mm x 91,20mm x 41,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 362.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 362.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen