| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.52311,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.39515,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.79315,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.75.M2111,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 126,00mm x 74,30mm x 25,1, Powery | 80.85 CHF | 80.85 CHF | ![]() | |
| Total | 290.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 290.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen