| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.60.HTC.1.3043,7V, 1550mAh/5,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 57mm x 44mm x 5mm, Powery | 15.80 CHF | 15.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.2077,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,80mm x 82,80mm x 7,50, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.60.APP.2.223,8V, 1960mAh/7,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 93,00mm x 37,70mm x 3,10m, Powery | 22.35 CHF | 22.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.100311,4V, 4700mAh/53,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 176mm x 4mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.70.MIN.7.123,0V, 500mAh/1,5Wh, Li-Fe, Blau, 16mm x 32mm, Powery | 7.43 CHF | 7.43 CHF | ![]() | |
| Total | 133.78 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 133.78 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen