| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.62.CAS.999.217,4V, 2200mAh/16Wh, Li-Ion, Weiß, 70,3mm x 38,3mm x 20,7mm, Powery | 29.85 CHF | 29.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.13.9311,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.62.INT.999.807,4V, 2500mAh/18,5Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.62.INT.999.873,7V, 5200mAh/19Wh, Li-Ion, Schwarz, 90,09mm x 41,91mm x 24,80, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.62.SYM.9.153,7V, 4600mAh/17Wh, Li-Ion, Schwarz, 115mm x 47mm x 22mm, Powery | 77.85 CHF | 77.85 CHF | ![]() | |
| Total | 306.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 306.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen