| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.FES.2.39,6V, 3000mAh/29Wh, NiMH, Schwarz, 158mm x 83mm x 52mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.62.HOW.999.63,7V, 3400mAh/12,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 99,40mm x 20,80mm x 21,40, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.62.INT.1.93,7V, 2500mAh/9Wh, Li-Ion, Grau, 71,1mm x 28mm x 24mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.62.INT.1.143,7V, 1600mAh/5,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 56,30mm x 18,60mm x 18,60, Powery | 20.85 CHF | 20.85 CHF | ![]() | |
1.62.DAT.1.117,4V, 3400mAh/25,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 78,73mm x 43,10mm x 24,50, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 254.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 254.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen