| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.34915,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.34715,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.60.SAM.4.1883,8V, 1500mAh/5,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 60,4mm x 51,0mm x 4,1mm, Powery | 15.80 CHF | 15.80 CHF | ![]() | |
1.60.SAM.4.1893,8V, 1500mAh/5,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 60,4mm x 51,0mm x 4,1mm, Powery | 15.80 CHF | 15.80 CHF | ![]() | |
| Total | 181.30 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 181.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen