| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.35015,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.60.SAM.4.1603,8V, 1500mAh/5,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 60mm x 50mm x 4mm, Powery | 15.80 CHF | 15.80 CHF | ![]() | |
| Total | 90.65 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 90.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen