| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.19937,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.43015,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 301,6mm x 116,5mm x 6,1mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.41815,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 301,6mm x 116,5mm x 6,1mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.60.SAM.14.4323,8V, 1900mAh/7,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 56,60mm x 50,90mm x 5,30m, Powery | 22.20 CHF | 22.20 CHF | ![]() | |
| Total | 278.25 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 278.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen