| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.35915,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.M114611,1V, 2200mAh/24,4Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.60.GIG.2.113,7V, 1400mAh/5,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 65mm x 48mm x 4,5mm, Powery | 17.40 CHF | 17.40 CHF | ![]() | |
| Total | 131.10 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 131.10 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen