| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.30.SON.25.627,4V, 10400mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 77mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.TEF.1.3314,8V, 4000mAh/59,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,64mm x 99,10mm x 15,1, Powery | 103.35 CHF | 103.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.28.177,4V, 10400mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 77mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.18.5747,4V, 4200mAh/31,1Wh, Li-Ion, Grau, 55,6mm x 38,4mm x 60,2mm, Powery | 37.90 CHF | 37.90 CHF | ![]() | |
1.30.SON.83.57,4V, 2850mAh/21,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 45,1mm x 31,9mm x 55,6mm, Powery | 47.80 CHF | 47.80 CHF | ![]() | |
| Total | 326.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 326.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen