| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.22.3010,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.18.3846V, 4200mAh/25,2Wh, NiMH, Schwarz, 89,5mm x 46,0mm x 36,0mm, Powery | 40.35 CHF | 40.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.20.6807,4V, 10400mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 77mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.23.510,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.4.3337,2V, 1360mAh/9,8Wh, Li-Ion, Grau, 45,5mm x 31,8mm x 33,4mm, Powery | 23.90 CHF | 23.90 CHF | ![]() | |
| Total | 372.80 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 372.80 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen