| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.18615V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.23815,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.23811,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.4.2557,4V, 2800mAh/21Wh, Li-Ion, Grau, 55,6mm x 38,3mm x 41,7mm, Powery | 29.85 CHF | 29.85 CHF | ![]() | |
| Total | 216.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 216.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen