| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.166711,61V, 5200mAh/60,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,2mm x 90,5mm x 5,7mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.167411,61V, 5200mAh/60,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,2mm x 90,5mm x 5,7mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
2.60.HTC.999.21Schwarz, Powery | 28.40 CHF | 28.40 CHF | ![]() | |
1.30.SON.4.3787,4V, 4200mAh/31,1Wh, Li-Ion, Grau, 55,6mm x 38,4mm x 60,2mm, Powery | 37.90 CHF | 37.90 CHF | ![]() | |
1.30.SON.4.2467,2V, 1700mAh/12Wh, Li-Ion, Silber, 55,5mm x 38,2mm x 20,5mm, Powery | 22.43 CHF | 22.43 CHF | ![]() | |
| Total | 196.43 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 196.43 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen