| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.12.4714,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.12.3814,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.30110,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
3.50.H675.2.31,4V, Zink-Luft, Silber, 5,4mm x 11,6mm, Duracell | 7.40 CHF | 7.40 CHF | ![]() | |
1.30.SON.4.2016,8V, 2940mAh/20Wh, Li-Ion, Grau, 45mm x 32mm x 56mm, Powery | 44.60 CHF | 44.60 CHF | ![]() | |
| Total | 254.05 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 254.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen