| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.16.23315,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.999.34911,1V, 5200mAh/2,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,20mm x 50,60mm x 21,0, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.18.5877,2V, 7800mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 59mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.6.716,8V, 1300mAh/10,2Wh, Li-Ion, Grau, 45mm x 32mm x 34mm, Powery | 27.00 CHF | 27.00 CHF | ![]() | |
1.30.SON.27.7817,4V, 4200mAh/31,1Wh, Li-Ion, Grau, 55,6mm x 38,4mm x 60,2mm, Powery | 37.90 CHF | 37.90 CHF | ![]() | |
| Total | 244.45 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 244.45 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen