| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.40511,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,9mm x 47,7mm x 21,1mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.102215,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.20.6317,4V, 10400mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 77mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 175.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 175.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen