| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.9547,7V, 4850mAh/37,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224,90mm x 107,30mm x 4,6, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.20.4166V, 2100mAh/12,6Wh, NiMH, Schwarz, 89,5mm x 46,0mm x 18,5mm, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
1.30.SON.20.4146V, 2100mAh/12,6Wh, NiMH, Schwarz, 89,5mm x 46,0mm x 18,5mm, Powery | 23.93 CHF | 23.93 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.8837,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.20.5427,2V, 7800mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 59mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 243.91 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 243.91 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen